<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://serveurs-frm.net/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2110&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum officiel des serveurs de la communauté FRM / Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
		<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?id=2110</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Ancien créa et nouveau créa plot.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Nov 2018 13:50:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9280#p9280</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Subbacultcha666<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : -270/-850 : Il y&#039;a la statue de mon skin dessus, assez facile à identifier <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Subba_Cultcha)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 13:50:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9280#p9280</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9065#p9065</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : reddemoon<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : -1 , 5</p><p>Mon ancien plot était recouvert d&#039;une montagne de neige et de glace avec un creux au milieu et avec des rayons de beacon bleus.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Awhikax)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 12:52:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9065#p9065</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9064#p9064</link>
			<description><![CDATA[<p>Jai corrigé les plus gros soucis du crea hier, donc tkt pas tu es dans les temps.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (M_Patate83)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 09:25:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9064#p9064</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9061#p9061</link>
			<description><![CDATA[<p>tkt, pas de limite de temps <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> patate est occupé pour le moment toujours pour rendre le FB plus stable, sachant que la plupart des plugins comme spigot ect sortent casi une version par jour, pour corriger tout plein de soucis et optimiser, patate n&#039;a pas encore pris le temps de s&#039;occuper de la map, mais ça sera fait en temps voulut <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sora952)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 19:42:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9061#p9061</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9060#p9060</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Maw_L<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Y&#039;a une statue de moi (ou mon ancien skin), plusieurs statues de sora&lt;3 une statue d&#039;ali en or et plein de cœurs (le plot est à côté de cachelor aussi :3)</p><p>Je sais pas si je suis en retard là dessus je viens que de voir le post oupsi</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Maw_L)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 19:27:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=9060#p9060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8970#p8970</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : cachelor<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Un togepi, un Trump, un smiley :hap: et un morceau de Venise (L&#039;ensemble est facilement reconnaissable)</p><p>Merci <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cachelor)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 16:29:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8970#p8970</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8969#p8969</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : are_man13150<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : x.610 z.-64<br />sur mon plot un deuxième étage ,avec une maison moderne et des arbres en dessous il y a une maison médiévale,des pixels art ,et a vrai dire j&#039;ai une mémoire d&#039;asticot donc c&#039;est tout ce dont je me rappelle de mon plot...<br />et si on peut me le mettre sur un autre plot je suis partant </p><p>merci <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (are_man13150)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 16:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8969#p8969</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8968#p8968</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : King_Fland<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Infos: X -138 Z -750 Constructions: Haricot géant, 2 étages, beaucoup de maisons et une statue de mon skin.<br />Si y a moyen de me l&#039;mettre sur un second plot <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kinugu_Fland)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 16:04:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8968#p8968</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8963#p8963</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Arwena_<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Il y avait une petite maison, et un château avec le toit en netherbrick.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kaiimi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8963#p8963</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8941#p8941</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : SpartanThom<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : X : -160 , Y : 82 , Z : 138<br />Sur le plot il y a un bateau avec des voiles rouges, un cerisier pas fini sur un ying yang, une sangoku, un portrait de chien et un laby à une centaine de bloc du sol.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (SpartanThom)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:32:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8941#p8941</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8940#p8940</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Xinox_<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Je ne me souviens pas des coordonnées alors sur mon plot il y a mon pseudo en l&#039;air un soleil et des pixels arts avec mon skin dessus et il y a une souterrain accessible depuis mon skin.<br />PS: j&#039;ai 2 plot écraser celui ou il y a un petit trou.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Xinox_)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 05:27:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8940#p8940</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8938#p8938</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Malo123<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : -2.0 Il y a dessus une ferme à fer, un bâtiment renfermant une balise et des builds souterrain accessible depuis une tente de chantier.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Malo123)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 16:14:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8938#p8938</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8937#p8937</link>
			<description><![CDATA[<p>Pseudo : Amaohra<br />Coordonnées ou infos détaillant le plot : Une maison en bois entourée d&#039;une clôture en feuillages. Elle est reliée à une autre maison en bois. Deux ou trois arbres faits mains et assez grands sont présents (un dans le jardin et un à l&#039;extérieur), et des oiseaux faits à partir de têtes d&#039;EnderDragon se situent dans le ciel.</p><p>Je ne souhaite pas pour autant que l&#039;ancien plot soit transféré sur le nouveau, mais au moins récupérer un .schematic si possible. Merci d&#039;avance <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /><br />EDIT : si le .schematic est impossible, ne vous embêtez pas et écrasez le plot déjà présent ^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neshell)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 15:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8937#p8937</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ancien créa et nouveau créa plot]]></title>
			<link>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8936#p8936</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center">Bonjour, comme vous le savez, le créa à été entièrement refait à neuf.</p><p>Mis à part 2-3 points qu&#039;on corrige en interne pour que tout soit stable dessus comme la plupart du FB avec la lourde 1.13 et nos mises à jours casi hebdomadaire pour les plugins, le créa est totalement opérationnelle et, comme vous avez pu le constater, <strong>avec 2-3 changements cadeaux en plus que vous avez déjà vu ou compris avec <a href="http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?id=37" rel="nofollow">le post des commandes FB</a> qui explique qu&#039;<span class="bbu">un VIP à droit à 2 plot</span> et <span class="bbu">un gold 3</span>. En plus de cela, <span class="bbu">vous pouvez demandez à fusionner vos plots à un op ou +</span>.</strong></p><p><strong>Mais revenons au sujet principale de ce post : <span class="bbu">La récupération de votre ancien plot.</span></strong></p><p><strong>Pour cela, c&#039;est tout simple : <span class="bbu">Un formulaire à copier, remplir et coller à la suite de ce post</span>, et quand patate aura le temps, votre ancien plot sera transférer sur le nouveau créa </strong><img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />.</p><p style="text-align: center"><strong><span class="bbu"><em>Le formulaire :</em></span></strong></p><p style="text-align: center"></p><div class="codebox"><pre><code>Pseudo :
Coordonnées ou infos détaillant le plot :</code></pre></div><p style="text-align: center"><br />Voila tout simplement <img src="http://serveurs-frm.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />. Votre plot vous sera rendu rapidement par M_Patate83.</p><p style="text-align: center"><br /><strong><span style="color: #ff0d0d">Oubliez pas d&#039;avoir un plot vide !</span></strong></p><p style="text-align: right"><em>Le staff.</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sora952)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 20:57:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://serveurs-frm.net/forum/viewtopic.php?pid=8936#p8936</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
